THE BRICKED LABYRINTH
Interaktive LEGO‑Übersicht: Spielwelt, Schattenkreaturen, Boss & Luxus‑Set‑Liste
Spielwelt – Module & Bereiche
„The Bricked Labyrinth“ ist eine modulare LEGO‑Horrorwelt, die real gebaut und in Roblox Studio digital rekonstruiert wird.
Interaktive Weltkarte (Bereiche): Bewege die Maus über die Kacheln – stell dir vor, wie sie auf der Grafik aufleuchten.
🏰 Hauptlabyrinth
Modulare Räume, Gänge, Brücken, Abgründe.
Start → Dark Corridors → Mini‑Figure Wall⚙️ Mechanik‑Trakt
Zahnräder, Hebel, bewegliche Plattformen, Türen.
Traps & Gears👹 Bosskammer – Assembler
Asymmetrischer Boss mit Technic‑Skelett & Minifig‑Köpfen.
Final Boss Battle🌑 Schattenkreaturen‑Zone
Reaper, Spinne, Kürbisfigur, Monster.
Jumpscares & Begegnungen🌿 Nebelgärten & Ruinen
Pflanzen, Wasser, Nebel, Ruinen & Sumpf.
Foggy Gardens – Ruins & Swamp🔦 First‑Person‑Gänge
Dunkle, enge Gänge mit Lampen & Schattenfiguren.
Dark CorridorSchattenkreaturen – LEGO‑Silhouetten
Vier ikonische Schattenwesen, die in der Grafik und im Spiel auftauchen:
LEGO‑Sets – Luxus‑Version
Alle im Chat definierten Sets, zugeordnet zu den Bereichen der Spielwelt.
| Bereich | Set‑Name | Nr. | Preis | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| Architektur & Labyrinth | Classic Große Bausteine‑Box | 10698 | ≈ 55 € | Wände, Räume, Grundstruktur |
| Architektur & Labyrinth | Classic 90 Jahre | 11021 | ≈ 50 € | Farbvielfalt, dunkle Steine |
| Architektur & Labyrinth | Classic Bricks & Animals | 11011 | ≈ 55 € | Figuren, Tiere, zusätzliche Steine |
| Architektur & Labyrinth | Creator Mittelalterliche Burg | 31120 | ≈ 100 € | Tore, Mauern, Texturen |
| Architektur & Labyrinth | City Straßenplatten | 60304 | ≈ 20 € | Bodenmodule für Gänge |
| Mechanik‑Trakt | Technic Batmobile | 42127 | ≈ 90 € | Zahnräder, Achsen, Mechanik |
| Mechanik‑Trakt | Technic Airbus H175 | 42145 | ≈ 200 € | Rahmen, Gelenke, Mechanik‑Strukturen |
| Mechanik‑Trakt | Technic Kompaktlader | 42116 | ≈ 12 € | Kleine Hebel & Zahnräder |
| Boss & Schattenwesen | Ninjago Ultra Combo Mech | 71765 | ≈ 80 € | Basis für Boss „Assembler“ |
| Boss & Schattenwesen | Minifiguren‑Serie (10 Figuren) | 710xx | ≈ 40 € | Köpfe, Torsi, Accessoires |
| Boss & Schattenwesen | Icons Licht‑Set | 40526 | ≈ 20 € | Leuchtende Augen, Lampen |
| Boss & Schattenwesen | Creator Gruselhütte | 31131 | ≈ 45 € | Kürbisfigur, Grusel‑Deko |
| Pflanzen & Atmosphäre | City Gefängnisausbruch | 60276 | ≈ 30 € | Gitter, Türen, Ruinen‑Elemente |
| Pflanzen & Atmosphäre | Creator Pflanzenwelt | 10329 | ≈ 50 € | Pflanzen, Wurzeln, Dschungel |
| Pflanzen & Atmosphäre | Icons Botanischer Garten | 10315 | ≈ 85 € | Nebelgärten, Wasser, Ruinen & Sumpf |
| Elektronik (optional) | Technic Hub (Control+) | 88012 | ≈ 90 € | Steuerzentrale für Motoren & Licht |
| Elektronik (optional) | Technic L‑Motor | 88013 | ≈ 40 € | Bewegung für Türen, Arme, Plattformen |
| Elektronik (optional) | Technic XL‑Motor | 88014 | ≈ 50 € | Starke Motorik für Boss‑Bewegungen |
| Elektronik (optional) | Technic LED Light Set | 88005 | ≈ 20 € | Lichteffekte in Gängen & Boss‑Augen |
| Elektronik (optional) | Technic App‑gesteuertes Fahrzeug | 42140 | ≈ 130 € | Hub + Motoren für mobile Plattformen |
| Elektronik (optional) | Technic Liebherr Bagger | 42100 | ≈ 450 € | Großes Elektronik‑Komplettpaket |
Budget grob: ohne Elektronik ca. 900–950 €, mit Elektronik ca. 1.150–1.350 €.
Chat-Dramaturgie & Story-Engine
Nutze dieses Interface, um neue Plot-Points oder Set-Erweiterungen zu generieren.
Assistant: Bereit für das nächste Kapitel von "The Bricked Labyrinth". Was soll als Nächstes passieren?
Kopiere diesen Text in den Chat, um die Simulation fortzuführen...